桂林时光医学美容门诊部招聘(桂林时光整形医院)

admin|
416 桂林

桂林时光医学美容门诊部位于政治经济繁荣的广西桂林市中山南路96号,交通便利,商业发达,附近有便利的百货市场,餐饮宾馆,汇集了大量的顾客,为医院的发展提供了良好的基础。

医院成立于2015年1月7日,是由我国*的投资集团投资创办的,拥有着品牌方面的优势,是一家25城医疗美容连锁的美容中心。医院占地面积广,发展规模大,拥有着独立的VIP病房,高端的前台接待厅,个性化的手术台,追求精致,高尚的风格,经过多年的发展,技术发展成熟,技艺*,现已发展成为一所集预防,科研,美容,整形,服务,教研为一体的综合性美容医院,得到了权威机构的授权批准,是一所正规的整形美容机构。

桂林时光医学美容门诊部招聘(桂林时光整形医院)

医院开设了重多的美容科室,如美容外科、美容皮肤科、*美容科、活力齿科、医学检验科、麻醉科等系列专业科室,同时科室之下又开设了众多整形美容项目,如维纳斯综合隆鼻、3D动感柔美丰胸、纳米*改脸型、360°水动力吸脂、自体脂肪移植丰胸、韩式*双眼皮、综合定制祛眼袋、韩国NM汗腺定位除腋臭等,项目涵盖范围广,技术*,技艺*。医院建立了完善的制度系统,有着*系统化的麻醉系统、*的设备系统、*可靠的材料系统等,这些制度的实施为医院的发展提供了良好的基础,同时其专业的服务也赢得了广大消费者的青睐,有着庞大的顾客粉丝团体,具有着一定的影响力。

 桂林时光整形项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 15507 7897 11702 11012 ↓-5%
鼻部假体修复 12963 1611 7287 6753 ↓-7%
鼻中隔软骨隆鼻 15094 4655 9874 8503 ↓-13%
玻尿酸隆鼻 8142 4990 6566 6515 ↑0%
硅胶隆鼻 13159 3386 8272 7359 ↓-11%
假体隆鼻 21264 3681 12472 13817 ↑10%
胶原蛋白隆鼻 8249 2772 5510 5964 ↑8%
隆鼻失败修复 29481 4113 16797 15310 ↓-8%
膨体隆鼻 10074 4760 7417 7204 ↓-2%
微晶瓷隆鼻 12826 4440 8633 9805 ↑13%
自体耳软骨隆鼻 19006 4965 11985 13519 ↑12%
自体肋软骨隆鼻 23229 5389 14309 16085 ↑12%
自体隆鼻 21160 7101 14130 16589 ↑17%
自体脂肪隆鼻 8439 4663 6551 7522 ↑14%
线 雕隆鼻 8998 4137 6567 6204 ↓-5%
耳软骨隆鼻 8042 4270 6156 6205 ↑0%
隆鼻价格 9529 4129 6829 7096 ↑3%
软肋骨隆鼻 9801 4948 7374 6772 ↓-8%
注射隆鼻 9223 4152 6687 5868 ↓-12%
隆鼻手术 10279 7218 8748 8279 ↓-5%
达拉斯隆鼻 8209 4509 6359 6374 ↑0%
隆鼻假体取出 9388 4436 6912 5971 ↓-13%
隆鼻 8488 4350 6419 5917 ↓-7%
网红隆鼻 10080 4285 7182 7015 ↓-2%
隆鼻价目表 8009 4279 6144 6768 ↑10%
杯状耳矫正 32463 7029 19746 22559 ↑14%
菜花耳矫正 8967 3297 6132 6119 ↑0%
耳部矫正修复 8840 2852 5846 5455 ↓-6%
耳垂矫正 20711 4982 12846 13820 ↑7%
耳轮缺损修复 12211 2444 7327 7712 ↑5%
面部激光脱毛 5852 819 3335 3528 ↑5%
种植胸毛 30032 972 15502 15091 ↓-2%
洗眉 2141 495 1318 1336 ↑1%
绣眉 3574 1135 2354 2324 ↓-1%
玻尿酸垫下巴 10202 2768 6485 6385 ↓-1%
垫下巴失败修复 17306 4451 10878 11580 ↑6%
硅胶垫下巴 21427 5169 13298 11774 ↓-11%
假体垫下巴 20093 4801 12447 12327 ↑0%
胶原蛋白垫下巴 16661 1426 9043 9893 ↑9%
膨体垫下巴 28321 939 14630 13251 ↓-9%
自体骨垫下巴 50061 15990 33025 34303 ↑3%
自体脂肪垫下巴 12227 4288 8257 8505 ↑3%
面部疤痕修复 5692 466 3079 3358 ↑9%
剖腹产疤痕修复 10117 768 5442 5541 ↑1%
烧伤疤痕修复 16484 467 8475 8490 ↑0%
手术疤痕修复 17838 410 9124 8249 ↓-9%
烫伤疤痕修复 15760 482 8121 8373 ↑3%
眼睑疤痕修复 10162 1179 5670 5152 ↓-9%
注射去疤 6176 1645 3910 3842 ↓-1%
彩光祛斑 10147 2627 6387 6976 ↑9%
光子祛斑 8944 2644 5794 6085 ↑5%
化学剥脱祛斑 5682 400 3041 3001 ↓-1%
激光祛斑 11012 1762 6387 5911 ↓-7%
去老年斑 11694 1735 6714 6055 ↓-9%
射频祛斑 10688 1489 6088 6094 ↑0%
玻尿酸去法令纹 8806 2795 5800 5726 ↓-1%
电波拉皮去法令纹 15707 3744 9725 10321 ↑6%
光子去法令纹 8231 1601 4916 5170 ↑5%
硅胶植入去法令纹 9210 2627 5918 6465 ↑9%
激光去法令纹 10118 2875 6496 6919 ↑6%
胶原蛋白去法令纹 8693 2235 5464 5074 ↓-7%
去法令纹失败修复 13053 4340 8696 9545 ↑9%
射频去法令纹 10152 1866 6009 5604 ↓-6%
自体脂肪去法令纹 11362 1943 6652 6954 ↑4%
激光治疗痤疮 9448 1949 5698 6219 ↑9%
玻尿酸隆胸 107839 4420 56129 52643 ↓-6%
硅胶隆胸 192329 5845 99087 97605 ↓-1%
韩式隆胸 54136 6406 30271 30696 ↑1%
假体隆胸 179446 9601 94523 77549 ↓-17%
胶原蛋白丰胸 170046 4190 87118 98442 ↑12%
隆胸修复 205519 7859 106689 94838 ↓-11%
*微创隆胸 56484 8706 32595 32790 ↑0%
自体脂肪隆胸 106256 14600 60428 58286 ↓-3%
膨体隆胸 103390 10834 57112 65459 ↑14%
吸脂隆胸 100833 14110 57471 56749 ↓-1%
注射隆胸 113428 13919 63673 69529 ↑9%
内窥镜隆胸 109553 10737 60145 64249 ↑6%
自体隆胸 126813 12763 69788 82248 ↑17%
抽脂隆胸 106825 10723 58774 61141 ↑4%
*隆胸 112527 10953 61740 50532 ↓-18%
微创隆胸 110755 10653 60704 51917 ↓-14%
隆胸价格 113309 11653 62481 64241 ↑2%
硅胶乳房再造 165957 5726 85841 93026 ↑8%
假体乳房再造 169300 9057 89178 103162 ↑15%
乳房再造失败修复 213869 5715 109792 128229 ↑16%
自体皮瓣乳房再造 25945 4517 15231 14625 ↓-3%
自体脂肪乳房再造 101303 11610 56456 60652 ↑7%
韩式开眼角 8147 1951 5049 5129 ↑1%
开内眼角 5894 1439 3666 3891 ↑6%
开外眼角 6045 1259 3652 3450 ↓-5%
开眼角失败修复 8535 1706 5120 5205 ↑1%
*开眼角 9073 2789 5931 5200 ↓-12%
眼角提升 6138 1531 3834 3742 ↓-2%
定点双眼皮 23082 4499 13790 15073 ↑9%
多点双眼皮 25936 4891 15413 13292 ↓-13%
韩式三点双眼皮 23036 6734 14885 12795 ↓-14%
* 24516 5848 15182 13248 ↓-12%
埋线双眼皮 18015 3891 10953 11353 ↑3%
欧式双眼皮 23201 6663 14932 13246 ↓-11%
切开双眼皮 32485 4250 18367 20652 ↑12%
双眼皮修复 34575 6739 20657 21858 ↑5%
微创双眼皮 18847 4057 11452 11907 ↑3%
肿泡眼双眼皮 22257 7254 14755 14112 ↓-4%
割双眼皮 22245 8398 15321 14291 ↓-6%
全切双眼皮 21586 7829 14707 13655 ↓-7%
压线双眼皮 20446 7953 14199 16058 ↑13%
*双眼皮 21511 8050 14780 15253 ↑3%
拉双眼皮手术 20691 8277 14484 13035 ↓-10%
三点定位双眼皮 23349 7143 15246 16975 ↑11%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

相关文章